Connaître le calendrier actuel de votre pays vous permet d'anticiper de nombreuses situations et de prendre des décisions importantes pour vos projets personnels. L'année 2022 nous laisse en mémoire plusieurs événements marquants comme ceux qui se sont déroulés dans les sphères politique et sanitaire. Ici, nous vous présentons le calendrier 2023 du Chili , mettant en évidence les jours fériés et les jours fériés et vous donnant plus de détails pertinents que vous devez savoir à ce sujet.
La semaine | Janvier | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
53-1 | 01 | ||||||
deux | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
3 | 09 | dix | Onze | 12 | 13 | 14 | quinze |
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 |
5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6 | 30 | 31 | |||||
Jours fériés et jours fériés | 01. Nouvel An | ||||||
La semaine | Février | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
6 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
sept | 06 | 07 | 08 | 09 | dix | Onze | 12 |
8 | 13 | 14 | quinze | 16 | 17 | 18 | 19 |
9 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
dix | 27 | 28 | |||||
La semaine | Mars | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
dix | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
Onze | 06 | 07 | 08 | 09 | dix | Onze | 12 |
12 | 13 | 14 | quinze | 16 | 17 | 18 | 19 |
13 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
La semaine | Avril | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
14 | 01 | 02 | |||||
quinze | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
16 | dix | Onze | 12 | 13 | 14 | quinze | 16 |
17 | 17 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 |
18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jours fériés et jours fériés | 07. Vendredi saint | ||||||
La semaine | Peut | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
19 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
vingt | 08 | 09 | dix | Onze | 12 | 13 | 14 |
vingt-et-un | quinze | 16 | 17 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un |
22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
23 | 29 | 30 | 31 | ||||
Jours fériés et jours fériés | 01. Fête nationale du travail | ||||||
La semaine | Juin | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
23 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
24 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | dix | Onze |
25 | 12 | 13 | 14 | quinze | 16 | 17 | 18 |
26 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jours fériés et jours fériés | 21. Journée nationale des peuples autochtones | ||||||
La semaine | Juillet | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
27 | 01 | 02 | |||||
28 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
29 | dix | Onze | 12 | 13 | 14 | quinze | 16 |
30 | 17 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 |
31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 31 | ||||||
Jours fériés et jours fériés | 16. Jour de la Virgen del Carmen | ||||||
La semaine | Août | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
32 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
33 | 07 | 08 | 09 | dix | Onze | 12 | 13 |
3. 4 | 14 | quinze | 16 | 17 | 18 | 19 | vingt |
35 | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
36 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Jours fériés et jours fériés | 15. Assomption de la Vierge | ||||||
La semaine | Septembre | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
36 | 01 | 02 | 03 | ||||
37 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | dix |
38 | Onze | 12 | 13 | 14 | quinze | 16 | 17 |
39 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 |
40 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Jours fériés et jours fériés | 18. Commémoration de l'indépendance nationale | ||||||
La semaine | Octobre | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
40 | 01 | ||||||
41 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
42 | 09 | dix | Onze | 12 | 13 | 14 | quinze |
43 | 16 | 17 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 |
44 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Quatre cinq | 30 | 31 | |||||
Jours fériés et jours fériés | 9. Jour de la rencontre de deux mondes 27. Journée des Églises évangéliques et protestantes | ||||||
La semaine | Novembre | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
Quatre cinq | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
46 | 06 | 07 | 08 | 09 | dix | Onze | 12 |
47 | 13 | 14 | quinze | 16 | 17 | 18 | 19 |
48 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
49 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Jours fériés et jours fériés | 01. Toussaint | ||||||
La semaine | Décembre | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
49 | 01 | 02 | 03 | ||||
cinquante | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | dix |
51 | Onze | 12 | 13 | 14 | quinze | 16 | 17 |
52 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 |
53 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jours fériés et jours fériés | 08. Immaculée Conception | ||||||
Pour les Chiliens , l'année 2023 apportera 365 jours , dont dix-sept (17) seront des jours fériés chômés , soit un de moins qu'en 2022. Parmi eux, trois (3) tomberont le dimanche et six (6) le lundi , pour lesquels il y aura plus de possibilités de repos prolongé, les périodes les plus longues se situant entre le 7 et le 9 avril ( Semaine Sainte ) et entre le 17 septembre et 19, idéal pour satisfaire les envies de voyager seul ou en groupe de famille et/ou d'amis.
N'oubliez pas qu'il existe cinq jours fériés inaliénables au Chili , c'est-à-dire des dates qui, quel que soit le jour de la semaine où elles tombent, seront des jours chômés . Ces jours fériés sont : Nouvel An (1er janvier) , Fête nationale du travail (1er mai) , Commémoration de l'indépendance nationale (18 septembre) , Jour des gloires de l'armée (19 septembre) et Noël (25 décembre) .
De même, vous pouvez organiser votre budget et vos idées pour célébrer la fête des mères (14 mai) et la fête des pères (18 juin) comme bon vous semble, séparées l'une de l'autre d'un peu plus d'un mois, sans oublier la Saint-Valentin et la fête de l' amitié , qui auront lieu respectivement le 14 février et le 30 juillet. Non moins importantes seront le mercredi 8 mars , Journée de la femme , et le dimanche 19 novembre , Journée de l'homme , des dates pour célébrer et mettre en lumière ceux qui nous entourent dans différents domaines.
Préparez-vous à vivre une belle année 2023
Connaître le calendrier colombien pour l'année 2023 est important si vous êtes le genre de personne qui aime faire des plans et des projets ou qui veut simplement savoir ce que l' avenir nous réserve. Chaque année a ses particularités et connaître les généralités de l'année en cours ou à venir, ainsi que la répartition des dates les plus pertinentes pour vous, vous permettra de moins improviser, de tirer le meilleur parti de chaque période et de savoir bien orienter les décisions que vous devez prendre si elles dépendent d'événements tels que des vacances ou des délais spécifiques.
Élaborez vos plans à l' avance , soyez flexibles et préparez-vous à vivre pleinement cette année 2023 . Bien qu'elle réserve des surprises en tous genres, la connaissance du calendrier , l'organisation de vos activités et une bonne attitude vous aideront sûrement à atteindre vos objectifs .
