El dólar hoy miércoles 23 de abril de 2025 en Chile es de $942.763 pesos chilenos
Consulta el valor actualizado del dólar para Chile. La tasa representativa del mercado (TRM) hoy 23 de abril de 2025 se ubica en $942.763 pesos chilenos. El dólar presentó una caida Chile 1.03%.
Abril de 2025 $968.48 pesos chilenos.
Dólar hoy
$942,76
El dólar bajó hoy $9.76 pesos chilenos.
Porcentaje de caída: 1.03%
$952,52
23 de de 2025
Conversor de divisas
Abril de 2025.
Abril
Fecha | |
---|---|
01-04-2025 | $941.18 |
02-04-2025 | $946.84 |
03-04-2025 | $955.83 |
04-04-2025 | $949.52 |
05-04-2025 | $963.74 |
06-04-2025 | $963.74 |
07-04-2025 | $963.74 |
08-04-2025 | $990.65 |
09-04-2025 | $1,001.07 |
10-04-2025 | $991.43 |
11-04-2025 | $989.97 |
12-04-2025 | $979.13 |
13-04-2025 | $985.23 |
14-04-2025 | $985.23 |
15-04-2025 | $969.20 |
16-04-2025 | $969.98 |
17-04-2025 | $969.54 |
18-04-2025 | $967.66 |
19-04-2025 | $967.66 |
20-04-2025 | $967.66 |
21-04-2025 | $967.66 |
22-04-2025 | $961.65 |
23-04-2025 | $952.52 |
24-04-2025 | $942.76 |
Gráfica del dólar en los últimos 30 días
Tabla de conversiones de dólares a pesos chilenos
Pesos chilenos | |
---|---|
$1 USD | $ 942.76 pesos chilenos |
$2 USD | $ 1,885.53 pesos chilenos |
$5 USD | $ 4,713.82 pesos chilenos |
$7 USD | $ 6,599.34 pesos chilenos |
$10 USD | $ 9,427.63 pesos chilenos |
$15 USD | $ 14,141.45 pesos chilenos |
$20 USD | $ 18,855.26 pesos chilenos |
$50 USD | $ 47,138.15 pesos chilenos |
$100 USD | $ 94,276.30 pesos chilenos |
$1000 USD | $ 942,763.00 pesos chilenos |
Nota Para convertir de dólares americanos a pesos chilenos se debe multiplicar la cantidad por el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $942.763 pesos chilenos..
Tabla de conversiones de pesos chilenos a dólares estadounidenses
Pesos chilenos | |
---|---|
$100 pesos chilenos | $ 0.11 USD |
$500 pesos chilenos | $ 0.53 USD |
$1,000 pesos chilenos | $ 1.06 USD |
$2,000 pesos chilenos | $ 2.12 USD |
$5,000 pesos chilenos | $ 5.30 USD |
$10,000 pesos chilenos | $ 10.61 USD |
$20,000 pesos chilenos | $ 21.21 USD |
$50,000 pesos chilenos | $ 53.04 USD |
$100,000 pesos chilenos | $ 106.07 USD |
$1,000,000 pesos chilenos | $ 1,060.71 USD |
Nota Para convertir de pesos chilenos a dólares americanos se debe dividir la cantidad de pesos chilenos que se desean convertir entre el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $942.763 pesos chilenos.
Suscribete a nuestro Boletín